描述 | 日期 |
---|---|
16周学期 | |
智能启动方向 | 8月15日 |
MCCN秋季学期开始 | 8月21日 |
劳动节(假期-不上课) | 9月4日 |
毕业申请截止 (完成学位). 2023年至10月. 2024) |
10月9日 |
秋季假期(只限学生) | 10月16 - 22 |
最后一天退出为期16周的秋季学期课程 | 11月17日 |
感恩节(假期-不上课) | 11月23 - 24日 |
16周课程结束 | 12月17日 |
期末成绩到期 | 12月18日 |
8周学期1 | |
第一学期开始 | 8月21日 |
劳动节(假期-不上课) | 9月4日 |
第1学期8周课程退课的最后一天 | 9月29日 |
毕业申请截止 |
10月9日 |
第一学期结束 | 10月15日 |
提交第一学期期末成绩 | 10月16日 |
8周第2学期 | |
第二学期开始 | 10月23日 |
感恩节(假期-不上课) | 11月23 - 24日 |
第二学期退课的最后一天 | 12月1日 |
第二学期结束 | 12月17日 |
第二学期期末成绩缴交 | 12月18日 |
打破: 2023年12月18日- 2024年1月7日
描述 | 日期 |
---|---|
16周学期 | |
MCCN春季学期开始 | 1月8日 |
申请SU-24大学先修课程的截止日期 | 1月12日 |
马丁·路德·金. (Non-Instructional天) | 1月15日 |
春假(师生) | 3月4日至10日 |
耶稣受难日(假期) | 3月29日 |
复活节星期日(假期) | 3月31日 |
16周春季学期课程退课的最后一天 | 4月5日 |
16周课程结束 | 5月5日 |
期末成绩到期 | 5月6日 |
毕业典礼 | 5月11日 |
8周学期1 | |
MCCN春季学期开始 | 1月8日 |
申请SU-24大学先修课程的截止日期 | 1月12日 |
马丁·路德·金. (Non-Instructional天) | 1月15日 |
第1学期8周课程退课的最后一天 | 2月16日 |
第一学期结束 | 3月3日 |
提交第一学期期末成绩 | 3月4日 |
春假(师生) | 3月4日至10日 |
8周第2学期 | |
第二学期开始 | 3月11日 |
耶稣受难日(假期) | 3月29日 |
复活节星期日(假期) | 3月31日 |
第二学期八周课程退课的最后一天 | 4月19日 |
第二学期结束 | 5月5日 |
第二学期期末成绩缴交 | 5月6日 |
毕业典礼 | 5月11日 |
打破: 5月6日至19日
描述 | 日期 |
---|---|
12周的会议 | |
MCCN夏季会议开始 | 5月20日 |
阵亡将士纪念日(假期-不上课) | 5月27日 |
暑期班最后一天 | 8月11日 |
期末成绩到期 | 8月12日 |
打破8月12日- 18日