一个机构的队列包括在规定的队列年开始的所有首次获得全日制学位或寻求证书的本科生. 1
描述 | 2016年修订队列 | 总完成时间为正常时间的150% | 转出学生总数(未完成)2 | 2016年队列毕业率% | 转出率% 2 | 四年制总毕业率(2013-2016) |
---|---|---|---|---|---|---|
毕业率在正常完成时间的150%以内 | 352 | 262 | 0 | 74% | 8% | 74% |
按性别划分的毕业率* | ||||||
Men | 5 | 3 | 0 | 60% | 40% | 63% |
Women | 94 | 61 | 0 | 65% | 28% | 75% |
种族/民族的毕业率* | ||||||
美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 0 | - | 0 | - | N/A | |
Asian | 0 | - | 0 | - | - | 100% |
非西班牙裔黑人 | 5 | * | 0 | * | - | 82% |
Hispanic | 2 | * | 0 | * | - | * |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | 0 | - | 0 | - | - | * |
非西班牙裔白人 | 88 | 58 | 0 | 66% | - | 75% |
两个或更多种族 | 3 | * | 0 | * | - | * |
种族/民族未知 | 1 | * | 0 | * | - | * |
非居民外国人 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | - | N/A |
*未显示为保护隐私-个案数目少于5.
来源:IPEDS毕业率调查, 毕业率和四年平均率的计算, 2022-2023年数据收集.
描述 | 2016年修订队列 | 总完成时间为正常时间的150% | 毕业率% |
---|---|---|---|
佩尔接受者 | 32 | 13 | 41% |
收到斯塔福德贷款,但没有收到佩尔贷款 | 30 | 21 | 70% |
既没有收到佩尔贷款也没有收到斯塔福德贷款 | 37 | 30 | 81% |
描述 | 2016年修订队列 | 总完成时间为正常时间的150% | 毕业率% |
---|---|---|---|
M.S. 学位的学生 | 84 | 69 | 82% |
资料来源:MCCN机构效率办公室
1 2016年秋季学期, BET9九州登陆官方共有156名新生(首次入学和转学). 6年后(截至8月1日), 2022), 65%的学生获得了护理学学士学位.
2 BET9九州登陆官方不签发美国移民局的I-20移民表格.S. 美国公民及移民服务局(USCIS). 因此,学院不招收美国学生.S. 不寄宿的学生.